if (typeof(stockdio_events) == "undefined") {
stockdio_events = true;
var stockdio_eventMethod = window.addEventListener ? "addEventListener" : "attachEvent";
var stockdio_eventer = window[stockdio_eventMethod];
var stockdio_messageEvent = stockdio_eventMethod == "attachEvent" ? "onmessage" : "message";
stockdio_eventer(stockdio_messageEvent, function (e) {
if (typeof(e.data) != "undefined" && typeof(e.data.method) != "undefined") {
eval(e.data.method);
}
},false);
}
Fakten zur Anleihe
Ewige Optionshybridanleihe über CHF 50 Mio. mit der Möglichkeit der Erhöhung auf CHF 100 Mio.
Firma und Sitz des Emittenten | Peach Property Group AG, Neptunstrasse 96, 8032 Zürich, Schweiz (der „Emittent“) |
Bezugsangebot für bestehende Aktionäre | Der Emittent bietet die Anleihe im Rahmen des Vorwegzeichnungsrechts und der anwendbaren Verkaufsrestriktionen den Aktionären der Peach Property Group AG nach Massgabe ihres bisherigen Aktienbesitzes per Nachweisstichtag (5. Juni 2018) während der Vorwegzeichnungsperiode an. |
Bezugsfrist bisherige Aktionäre | 4. Juni 2018 – 15. Juni 2018, 12.00 Uhr (MEZ) |
Zusätzliche Platzierung | Obligationen, für die das Vorwegzeichnungsrecht nicht ausgeübt wurde, werden im Rahmen eines Bookbuilding Verfahrens und nach Massgabe der anwendbaren Verkaufsrestriktionen Aktionären und anderen Investoren zur Zeichnung angeboten. |
Emissionsbetrag | CHF 50’000’000 |
Zinssatz | 1.75% p.a. vom Emissionsdatum bis 22. Juni 2023 (inkl.), zahlbar jährlich am 22. Juni, erstmals am 22. Juni 2019, letztmals am 22. Juni 2023. Danach wird der Zinssatz vierteljährlich festgelegt als die Summe des (i) dann geltenden Kapitalmarktsatzes (mindestens null Prozent) und (ii) der Marge von 9.25%, zahlbar vierteljährlich am 22. September, 22. Dezember, 22. März, 22. Juni, erstmals am 22. September 2023.Für weitere Details wird auf Ziffer 3 der Anleihensbedingungen verwiesen. |
Zinszahlung | Keine allgemeine Zahlungsverpflichtung, ausser bei folgenden Ereignissen: Dividendenausschüttung; Rückzahlung dieser Anleihe; Konkurs.
Nicht gezahlte Zinsen werden vorgetragen (kein Zinseszins). Für weitere Details wird auf Ziffer 3.4 der Anleihensbedingungen verwiesen. |
Emissionspreis | 100 % |
Platzierungspreis | Der Platzierungspreis richtet sich nach Angebot und Nachfrage. |
Laufzeit | Unbegrenzt (perpetual), erstmals kündbar durch den Emittenten per 22. Juni 2023. |
Liberierung | 22. Juni 2018 |
Rückzahlung | 100%. Die Obligationen haben keine feste Laufzeit und die Obligationäre haben (ausser bei einer Dekotierung der Namenaktien des Emittenten) kein Recht, die Obligationen zu kündigen und zur Rückzahlung fällig zu stellen. Kein Recht auf vorzeitige Fälligstellung bei Zahlungsverzug ausser bei Konkurs, Insolvenz oder Verletzung der Bestimmungen der Anleihensbedingungen.
Kündigung durch den Emittenten erstmals zum 22. Juni 2023 dann zu jedem darauffolgenden Coupontermin zu 100% möglich. |
Vorzeitige Rückzahlung | Jederzeit durch den Emittenten, falls mindestens 85% des gesamten Emissionsvolumens vom Emittenten zurückgekauft und die entsprechenden Obligationen getilgt wurden („Clean-up Call“). Bis Ablauf der Ausübungsfrist der Optionsscheine jederzeit durch den Obligationär falls die Aktien des Emittenten dekotiert werden sollten („Delisting“). |
Stückelung | CHF 1’000 Nennwert (die „Basistranche“) und ein Mehrfaches davon. |
Aufstockungsmöglichkeit | Der Emittent behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Zustimmung der Obligationäre, den Emissionsbetrag dieser Anleihe durch Ausgabe weiterer, mit dieser Basistranche fungibler Obligationen bis zu einem Gesamtbetrag von CHF 100’000’000 zu erhöhen. |
Verbriefung | Die Verbriefung erfolgt mittels Globalurkunde auf Dauer. Dem Obligationär wird kein Recht auf Druck von Einzelurkunden eingeräumt. |
Optionsanteil | Mit jeder Obligation im Nennwert von CHF 1’000 erhält der Obligationär 4 Optionsscheine zum Bezug von Namenaktien des Emittenten. |
Optionsrecht | Jeder Optionsschein berechtigt zum Bezug einer Namenaktie im Nennwert von derzeit je CHF 1.00 des Emittenten während des Ausübungszeitraums. |
Ausübungsfrist | Der Ausübungszeitraum läuft vom 25. Juni 2018 bis und mit 25. Juni 2021. Danach verfallen nicht ausgeübte Optionsscheine ohne weitere Entschädigung. |
Ausübungspreis | Jeder Optionsschein berechtigt den Eigentümer des Optionsscheins während der Ausübungsfrist eine Namenaktie im Nennwert von derzeit je CHF 1.00 des Emittenten zum Ausübungspreis von CHF 25.00 zu erwerben. |
Bezugsrecht | Jeder Aktionär erhält pro 54.43388 Namenaktien im Nennwert von je CHF 1.00 1 (ein) Bezugsrecht, allfällige Fraktionen werden ohne Entschädigung abgerundet. Jeder Aktionär erhält während der Vorwegzeichnungsperiode das Recht, pro 1 (einem) Bezugsrecht eine Obligation zu zeichnen. |
Verwässerungsschutz | Durch Anpassung des Ausübungspreises |
Bereitstellung | Namenaktien des Emittenten aus bedingtem Aktienkapital |
Dividendenberechtigung | Die bei der Ausübung der Optionsscheine zu liefernden Namenaktien sind den bereits ausstehenden Namenaktien gleichgestellt. |
Steuern | Klassische Optionsanleihe |
Zusicherungen | Keine; bei der Anleihe handelt es sich um eine direkte, unbedingte und nachrangige Verpflichtung des Emittenten. |
Kotierung / Handel | Die Kotierung der Obligationen (cum Option), Obligationen (ex Option) sowie unabhängig davon der Optionsscheine an der SIX Swiss Exchange AG wird beantragt. Die provisorische Zulassung erfolgt am 25. Juni 2018. Letzter Handelstag der Optionsscheine ist voraussichtlich der 25. Juni 2021. |
Risiken | Die zur Zeichnung angebotenen nachrangigen Obligationen (sowie die Optionsscheine und die Aktien) unterliegen Risiken, die auf S. 8 ff. des Kotierungsprospekts im Einzelnen aufgeführt sind. Potentielle Investoren sind aufgefordert, sich mit der Struktur der nachrangigen Obligationen (sowie der Aktien) und den beschriebenen Risiken im Detail auseinanderzusetzen. Die Informationen im Kotierungsprospekt stellen keine Anlageberatung dar. Sie ersetzen nicht die in jedem individuellen Fall unerlässliche Beratung vor der Kaufentscheidung durch die Bank des Investors, bzw. eines sonstigen Beraters in finanzieller, steuerlicher und rechtlicher Hinsicht. |
Anwendbares Recht und Gerichtsstand |
Bedingungen, Modalitäten und Form der nachrangigen Optionsanleihe unterstehen Schweizer Recht. Gerichtsstand ist Zürich / ZH, Schweiz. |
Verkaufsbeschränkungen | Insbesondere U.S.A., U.S. Personen, Vereinigtes Königreich und Europäischer Wirtschaftsraum. |
Valorennummer / ISIN | 41737602 / CH0417376024 (Anleihe cum)
41737604 / CH0417376040 (Anleihe ex) 41737606 / CH0417376065 (Optionsscheine) 11853036 / CH0118530366 (Namenaktien) |
Zahlstelle und Berechnungsstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Ort und Datum | Zürich, 29. Mai 2018 |